climaVAIR exclusive VAI 5
Inverter klima uređaji serije "exclusive"
- Energetski razred učinkovitosti do A+++
- Ušteda energije zahvaljujući 3D DC tehnologiji
- Maksimalni komfor tijekom cijele godine: grijanje, hlađenje, ventilacija, odvlaživanje
- Integrirani ionizator
- Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32 sukladno EU odredbi
- Energetska učinkovitost
- Hlađenje
- Grijanje
- Struja
Pregled
Vaillant-ovi klima-uređaji prilagođeni su životnim potrebama korisnika pružajući maksimalnu udobnost 365 dana u godini uz jednostavno rukovanje i održavanje. U ponudi su mono-split sustavi s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom te multi-split sustavi s jednom vanjskom i više unutarnjih jedinica. Multi-split modeli predstavljaju najbolje rješenje za klimatizaciju različitih tipova prostorija, uz primjenu samo jedne vanjske jedinice, čime se štedi na prostoru potrebnom za ugradnju.
Mono-split sustavi dostupni su u verziji od 2,5 kW do 6,5 kW. Kod multi-split sustava moguća je individualna kombinacija unutarnjih jedinica prema odabranom učinku vanjske jedinice u verzijama 4 kW do 8 kW. Moguće kombinacije multi-split sustava pogledajte ovdje (712 kB).
climaVAIR exclusive VAI5 klima uređaje odlikuju sljedeće posebne funkcije:
- Integrirani ionizator
- Funkcija toplog starta
- Funkcija spavanja
- Timer funkcija
- Turbo funkcija
- X-fan funkcija
- Funkcija sobni termostat
- Zaštita od smrzavanja
- "Quiet" funkcija
Specifikacije
Specifikacije
VAI 5-025 WN | VAI 5-035 WN | VAI 5-050 WN | VAI 5-065 WN | VAM 5-040 W204 | VAM 5-052 W205 | VAM 5-072 W307 | VAM 5-080 W408 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlađenje | ||||||||
Kapacitet hlađenja | 2,70 kW | 3,50 kW | 5,30 kW | 7,00 kW | 4,10 kW | 5,20 kW | 7,10 kW | 8,0 kW |
SEER | 8,50 | 8,50 | 7,60 | 7,00 | 6,10 | 6,30 | 6,10 | 6,10 |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ do D) | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Grijanje | ||||||||
Kapacitet grijanja | 2,93 kW | 3,81 kW | 5,57 kW | 7,20 kW | 4,40 kW | 5,40 kW | 8,50 kW | 9,50 kW |
SCOP (prosjek/topline/hladnije) | 4,6/5,4/3,8 | 4,4/5,1/3,5 | 4,1/5,2/3,4 | 4,0/5,2/3,4 | 4/5,1/3,1 | 4/5,1/3,1 | 4/5,1/3,1 | 4/5,1/3,1 |
Razred energetske učinkovitosti (A+++ do D) | A++/A+++/A | A+/A+++/A | A+/A+++/A | A+/A+++/A | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B | A+/A+++/B |
Temperaturni raspon vanjske jedinice (hlađenje) | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C | -15 C do 48 C |
Temperaturni raspon vanjske jedinice (grijanje) | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C | -15 C do 24 C |
Preuzimanja
Preuzimanja
Alternativni proizvod
Alternativni proizvod
climaVAIR plus VAI 8
Inverter klima uređaji serije "plus"
- Energetski razred učinkovitosti do A++
- Ušteda energije zahvaljujući inverter DC tehnologiji
- Maksimalni komfor tijekom cijele godine: grijanje, hlađenje, ventilacija, odvlaživanje
- Vrhunski moderan dizajn
- Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo R32 sukladno EU odredbi
- Energetska učinkovitost
- Hlađenje
- Grijanje
- Struja