Dizalica topline zrak-vodaaroTHERM pure
Isplativo rješenje s dizalicom topline zrak-voda.
- Grijanje, hlađenje i topla voda u jednom kompaktnom sustavu
- Kompaktne vanjske i unutarnje jedinice za jednostavnu integraciju
- Integrirani spremnik tople vode za svakodnevne kućanske potrebe
- Ugodne unutarnje temperature čak i pri visokim vanjskim temperaturama
- Jednostavno upravljanje sustavom putem aplikacije myVaillant
aroTHERM pure dizalica topline zrak-voda s tehnologijom split sustava idealna je za novogradnju stambenih zgrada i obiteljske kuće. Njezin jedinstveno kompaktan dizajn, pojednostavljeno rukovanje i upravljanje sustavom čine je ekonomičnim i budućno otpornim rješenjem. Osigurava udobno grijanje zimi i ugodno hlađenje ljeti. Vanjska jedinica zauzima otprilike pola kvadratnog metra, dok unutarnja jedinica u elegantnom kućištu objedinjuje spremnik tople vode i pomoćni grijač te se skladno uklapa u životne prostore.
Idealno za:
- Grijanje
- Topla voda
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | ||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | - | 136 % | - | - |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 133 % | - | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529