Izuzetno tihoToplina koju nitko ne čuje.

Kompaktna, tiha i s kratkim vremenom instalacije.

Zahvaljujući inovativnom Sound Safe sustavu, naše dizalice topline impresioniraju svojim iznimno tihim radom. Naš aroTHERM Split plus je čak i najtiša split dizalica topline na tržištu u klasi snage od 8 kW. Uživajte u savršenoj kombinaciji topline i mira – bez obzira na lokaciju koju odaberete.

Sa našim aroTHERM Split plus imate potpunu slobodu pri odabiru lokacije. Zahvaljujući inovativnom split dizajnu, unutarnja i vanjska jedinica mogu biti udaljene do 40 metara i imati visinsku razliku do 30 metara. To znači da se za svaku kuću i svaki vrt može pronaći savršena lokacija za instalaciju.

Dodijeljena najviša klasa energetske učinkovitosti A+++ pri 35 °C za grijanje i A+ za pripremu tople vode, naš aroTHERM Split plus jedna je od vrhunskih split dizalica topline. Njen učinkovit rad štedi energiju i nježan je prema vašem novčaniku i okolišu.

Svi Vaillant proizvodi sinonim su za pouzdanost, kvalitetu i dugotrajnost. Zato naše nove dizalice topline dolaze s mogućnošću produljenog jamstva na 5 ili 7 godina. Detalje možete pronaći u našim jamstvenim uvjetima.
Topla voda kad god vam zatreba. Naše dizalice topline savršeno rade u kombinaciji sa spremnicima tople vode Ovisno o vašim potrebama, možete odabrati kompaktnu hidrauličku jedinicu uniTOWER s integriranim spremnikom, što je dovoljno za kućanstvo od četiri osobe, ili veći spremnik za još više tople vode. Sustav brzo ponovno zagrijava spremnik nakon svake upotrebe.

Sa našim aroTHERM Split plusom možete uživati i u ugodnom hlađenju – čak i pri visokim vanjskim temperaturama tijekom vrućih ljetnih dana. Sustav je optimiziran za hlađenje zahvaljujući poboljšanoj izolaciji i posudi za kondenzat. Tako možete ohladiti prostoriju za do 3 °C pomoću podnog grijanja ili uživati u potpunoj udobnosti hlađenja dodavanjem zasebnih ventilokonvektora.

Uz uključenu internet komunikaciju jedinicu myVAILLANT možete jednostavno pratiti potrošnju energije sustava i precizno postaviti željene temperature te fiksna radna vremena bez napora putem naše aplikacije.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529