Visoke performanse (A+++)Naša najkompaktnija dizalica topline uz maksimalnu uštedu prostora u kući i izvan kuće.

Na malo prostora puno snage.

Nova linija aroTHERM pro smanjenih dimenzija vanjske i unutarnje jedinice stane gotovo bilo gdje te ju čini jednom od najkompaktiniji dizalica topline na tržištu . To je definitivno prednost kada pokušavate pronaći potrebnih 0,5 četvornih metara prostora za vanjsku jedinicu.
Unutarnja jedinica uniTOWER može se površinom jednostavno smjestiti i u moderne kuhinje (60x60cm).

Zahvaljujući jedinstvenom Vaillant sigurnosnom konceptu "Flexible Space Function" vanjska jedinica se može smjestiti gotovo bilo gdje: u blizini vrata, ispod prozora ili pored podrumskih otvora.

Naša dizalica topline postiže visoke polazne temperature vode do 70 °C, a s elektro grijačem i do 75 °C, što je čini idealnom kako za novogradnju tako i za modernizaciju postojećih sustava grijanja s radijatorima.
Posebno je učinkovit u novogradnjama s nižim potrebama za toplinom, postižući impresivan COP od 5,0 pri A7/W35 s modelom od 5 kW. To osigurava niske operativne troškove i smanjeni utjecaj na okoliš.

Niska razina buke - ERP od 48,7 dB(A) do 54,8 dB(A) - blizu dobro poznatih aroTHERM plus i splti modela!
Mogućnost sklapanja ugovora Produljenog jamstva na cijeli uređaj od ukupno 5 ili 7 godina.
Made in EU - vanjska i unutarnja jednicia u cijelosti su proizvedene u Vaillant tvornicama u EU.

Diskretno i bezvremensko: s antracit dizajnom, naš aroTHERM pro se besprijekorno stapa s arhitektonskim okruženjem i prilagođava estetici modernih domova. Čist i moderan izgled upotpunite dodavanjem pokrova postolja, koji se može naručiti zasebno.
aroTHERM pro pokreće prirodno rashladno sredstvo R290. To nije prednost samo za vlasnike kuća, već i za okoliš. Njegov nizak potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) od 0,02 čini ga najboljom alternativom sintetičkim rashladnim sredstvima s višim GWP-om. Prirodni propan koji se koristi za proizvodnju R290 široko je dostupan, što povećava sigurnost opskrbe.

Kao i svi Vaillant proizvodi, aroTHERM pro je sinonim za pouzdanost, kvalitetu i trajnost. U ponudi je opcija ugovornog produljenog komercijalonog jamstva na 5 ili 7 godina.

Pomoću uključenog internetskog pristupnika myVAILLANT connect možete jednostavno pratiti potrošnju energije sustava i precizno postaviti željene temperature te vremenske programe bez ikakvog napora putem naše aplikacije.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35º | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | Razred energetske učinkovitosti na grijanju 55º | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 (prema EN 14511) | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A-7/W35 (prema EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 (prema EN 14511) | Nazivni učin / potrošnja struje / COP faktor grijanja for A2/W35 (prema EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 na ΔT=5 K (prema EN 14511) | Učinak hlađenja / potrošnja struje / EER faktor hlađenja for A35/W18 na ΔT=5 K (prema EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335