NOVO
aroTHERM Split plus
Vaše najučinkovitije rješenje grijanja i hlađenja
- Niski tekući troškovi zahvaljujući energetskom razredu: A+++*
- Jedna od najtiših dizalica topline na tržištu
- Najviši komfor grijanja, hlađenja i pripreme tople vode
- Fleksibilne mogućnosti instalacije
- Nadzor rada putem aplikacije
Dizalice topline
Hlađenje
Grijanje
Dizalice topline
Pregled
Dizalica topline aroTHERM Split plus koristi vanjski zrak za grijanje/hlađenje doma te za pripremu tople vode u Vašem domu. Visoka učinkovitost smanjuje potrošnju energije i Vaš ugljični otisak. DIzalica topline se sastoji od dva modula: unutarnje jedinice i vanjske jedinice.
aroTHERM Split plus zaslužno ima najviši energetski razred A+++*. Do 203%** energetske učinkovitosti osigurava maksimalnu udobnost uz niske operativne troškove. Split tehnologija može se koristiti za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode u novoizgrađenim obiteljskim kućama ili objektima energetske obnove.
Specifikacije
Specifikacije
aroTHERM Split plus | VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
---|---|---|---|
U kombinaciji sa uniTOWER-om (jedan krug grijanja/hlađenja) | VWL 68/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS |
Razred energetske učinkovitosti na temp. pol. voda grijanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
U kombinaciji sa uniTOWER-om (dva kruga grijanja/hlađenja) | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS C2 |
Razred energetske učinkovitosti na temp. pol. voda grijanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A++ / A+ | A+++ / A+ | A+++ / A++ |
Razred energetske učinkovitosti na pripremi PTV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ |
U kombinaciji sa zidnim hidrauličkim modulom | VWL 67/8.2 IS | VWL 67/8.2 IS | VWL 87/8.2 IS |
Razred energetske učinkovitosti na temp. pol. voda grijanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Pogon grijanja | |||
Ogrjevni učinak A7/W35 (min/nom*/max) | 2,27/4,13*/5,42 kW | 2,27/5,84*/7,14 kW | 3,03/7,61*/10,90 kW |
Ogrjevni učinak A7/W4 (min/nom*/max) | 2,01/3,27*/5,16 kW | 2,01/4,13*/7,08 kW | 2,81/4,78*/9,32 kW |
Ogrjevni učinak A-7/W35 (min/nom*/max) | 2,12/3,54*/3,54 kW | 2,12/4,89*/5,12 kW | 2,86/6,39*/7,06 kW |
Ogrjevni učinak A-7/W45 (min/nom*/max) | 1,94/3,33*/3,33 kW | 1,94/5,3*/5,3 kW | 2,47/7,21*/7,21 kW |
Pogon hlađenja | |||
Rashladni učinak A35/W18 (min/nom*/max) | 2,72/4,46*/6,94 kW | 2,72/5,31*/6,94 kW | 3,46/7,29*/9,62 kW |
Rashladni učinak A35/W7 (min/nom*/max) | 1,75/4,40*/6,21 kW | 1,75/5,22*/6,21 kW | 2,25/7,00*/7,40 kW |
Opći podaci | |||
Dimenzije VxŠxD | 765/1100/450 mm | 765/1100/450 mm | 960/1100/450 mm |
Težina bez pakiranja | 86 kg | 86 kg | 100 kg |
Priključni napon | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
* Nominalna vrijednost prema EN 14511
Povezani proizvodi
Povezani proizvodi
sensoCOMFORT VRC 720(f)
- Regulacija temperature prema krivulji grijanja
- Opcija hidrauličkog proširivanja
- Vremensko programiranje grijanja i PTV
- Daljinski nadzor putem sensoAPP aplikacije
- Monokristani TFT zaslon s tekstualnim porukama
Preuzimanja
Preuzimanja
Alternativni proizvod
Alternativni proizvod
aroTHERM pure
- Isplativo i optimizirano za novogradnju
- Učinkovitost na svim razinama: grijanje, hlađenje i priprema tople vode
- Kompaktne dimenzije vanjske i unutarnje jedinice koje štede prostor
- Hidraulički modul uniTOWER pure – unutarnja jedinica sa spremnikom
- Viski kofor tople vode uključen
aroTHERM plus
- Monoblok dizalica topline s prirodnim i ekološkim rashladnim sredstvom R290
- Najviša razina energetske učinkovitosti A+++ i COP do 5,3
- Prikladno za novogradnju i modernizaciju (može se integrirati i u već postojeći sustav grijanja) - temperatura polaznog voda u grijanju do 65 °C, a u režimu PTV do 75 °C
- Izrazito tihi način rada čini pogodnim za upotrebu u gusto izgrađenim stambenim naseljima
- Izvanredna kvaliteta i pouzdanost - razvijeno u Njemačkoj i proizvedeno u Europi